<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"><channel>
<title>그린안전 — 차선도색·노면표시 시공</title>
<link>https://tnetimes.kr/</link>
<description>도로 차선도색과 노면표시, 주차장 구획선 시공 안내</description>
<language>ko</language>
<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</lastBuildDate>
<item><title><![CDATA[차선책 소개 — 차선도색 정보를 정리하고 업체를 찾아주는 곳]]></title><link>https://tnetimes.kr/%ED%9A%8C%EC%82%AC%EC%86%8C%EA%B0%9C/</link><guid>https://tnetimes.kr/%ED%9A%8C%EC%82%AC%EC%86%8C%EA%B0%9C/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[차선책은 차선도색과 노면표시 정보를 정리하는 사이트입니다. 시공은 하지 않고 중개 수수료도 받지 않습니다. 규격과 공정을 공개하고 실제로 시공하는 업체를 찾을 수 있게 합니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[화성 차선도색 — 동탄 물류센터와 서부·남부 산단이 다른 도시 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%ED%99%94%EC%84%B1%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</link><guid>https://tnetimes.kr/%ED%99%94%EC%84%B1%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[화성에서 차선도색을 알아볼 때 필요한 것. 동탄에 몰린 물류센터 야드, 서부·남부의 제조 산업단지 구내도로, 구도심 공영주차장까지 성격이 완전히 다릅니다. 시공은 등록업체가 합니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[하남 차선도색 — 서하남·하남IC 물류축과 미사강변 신도시 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%ED%95%98%EB%82%A8%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</link><guid>https://tnetimes.kr/%ED%95%98%EB%82%A8%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[하남에서 차선도색을 알아볼 때 필요한 것. 서하남IC 물류창고 집적, 초이일반산단, 미사강변 지식산업센터, 신장·덕풍 원도심의 다른 주차 사정을 정리했습니다. 시공은 등록업체가 합니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[포천 차선도색 — 제조업이 전역에 흩어진 도시의 산단 진입로 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%ED%8F%AC%EC%B2%9C%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</link><guid>https://tnetimes.kr/%ED%8F%AC%EC%B2%9C%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[포천에서 차선도색을 알아볼 때 필요한 것. 장자·양문 산업단지, 전역에 분산된 제조 공장, 국도 43·47호선 축, 송우 상권 노상주차까지 정리했습니다. 시공은 등록업체가 합니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[파주 차선도색 — 산업단지 구내도로부터 구도심 재도색까지 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</link><guid>https://tnetimes.kr/%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[파주에서 차선도색을 알아볼 때 필요한 것. LCD·출판 산업단지의 공장 구내도로, 자유로 축을 오가는 물류 차량, 운정 신도시와 금촌·문산 구도심의 다른 사정까지 정리했습니다. 시공은 등록업체가 합니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[의정부 차선도색 — 이면도로·주택가 골목 노면표시 정보와 업체 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%EC%9D%98%EC%A0%95%EB%B6%80%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</link><guid>https://tnetimes.kr/%EC%9D%98%EC%A0%95%EB%B6%80%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[의정부에서 차선도색을 알아볼 때 필요한 것. 구도심 이면도로, 주택가 골목, 상권 진입로처럼 길이 좁은 현장에서 무엇이 달라지는지 정리했습니다. 시공은 등록업체가 합니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[의왕 차선도색 — 컨테이너 기지가 있는 도시의 화물 동선 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%EC%9D%98%EC%99%95%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</link><guid>https://tnetimes.kr/%EC%9D%98%EC%99%95%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[의왕에서 차선도색을 알아볼 때 필요한 것. 의왕ICD와 오봉역 컨테이너 기지, 의왕테크노파크, 재개발이 동시에 도는 구도심까지 정리했습니다. 시공은 등록업체가 합니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[용인 차선도색 — 반도체 산단 공사 구역과 수지·기흥 도심 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%EC%9A%A9%EC%9D%B8%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</link><guid>https://tnetimes.kr/%EC%9A%A9%EC%9D%B8%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[용인에서 차선도색을 알아볼 때 필요한 것. 원삼·이동 산업단지 조성 구역의 공사차량 동선, 수지·기흥 도심 상권 주차장, 국도 확장 구간까지 정리했습니다. 시공은 등록업체가 합니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[오산 차선도색 — 노상주차가 거의 없는 도시의 노외·부설 현장 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%EC%98%A4%EC%82%B0%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</link><guid>https://tnetimes.kr/%EC%98%A4%EC%82%B0%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[오산에서 차선도색을 알아볼 때 필요한 것. 가장동 산업단지 클러스터, 고속도로 나들목 세 곳이 만드는 진입 동선, 노상이 아니라 노외·부설에 쏠린 주차 구조까지 정리했습니다. 시공은 등록업체가 합니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[등록업체 | 차선책 — 차선도색·노면표시 시공업체 찾기]]></title><link>https://tnetimes.kr/%EC%97%85%EC%B2%B4/</link><guid>https://tnetimes.kr/%EC%97%85%EC%B2%B4/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[차선도색과 노면표시를 실제로 시공하는 등록업체 목록입니다. 시공 범위, 출동 지역, 주요 현장을 보고 직접 연락하시면 됩니다. 중개 수수료는 없습니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[안양 차선도색 — 산에 둘러싸인 분지 도시의 남북 축 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%EC%95%88%EC%96%91%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</link><guid>https://tnetimes.kr/%EC%95%88%EC%96%91%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[안양에서 차선도색을 알아볼 때 필요한 것. 박달동 산업단지, 시가 관리하는 여섯 개 간선축, 평촌 지하 집중형과 만안 원도심 개방형의 다른 주차 구조까지 정리했습니다. 시공은 등록업체가 합니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[안산 차선도색 — 반월·시화 산단 공장 구내 노면표시 정보와 업체 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%EC%95%88%EC%82%B0%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</link><guid>https://tnetimes.kr/%EC%95%88%EC%82%B0%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[안산에서 차선도색을 알아볼 때 필요한 것. 공장 구내도로와 주차구획, 지게차 통행로, 보행통로 분리, 구내 속도 표시까지 산단 현장 조건을 정리했습니다. 시공은 등록업체가 합니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[차선도색 시공절차 — 실측·바닥처리·도색·검수 순서 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%EC%8B%9C%EA%B3%B5%EC%A0%88%EC%B0%A8/</link><guid>https://tnetimes.kr/%EC%8B%9C%EA%B3%B5%EC%A0%88%EC%B0%A8/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[차선도색·노면표시 시공 절차 안내. 현장 확인, 도막 제거, 먹매김, 도색, 양생까지 단계마다 걸리는 시간과 통행 통제 범위를 정리했습니다. 현장 견적 무료.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[차선도색 시공사례 — 공장·물류센터·공공시설 현장 기록 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%EC%8B%9C%EA%B3%B5%EC%82%AC%EB%A1%80/</link><guid>https://tnetimes.kr/%EC%8B%9C%EA%B3%B5%EC%82%AC%EB%A1%80/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[등록업체가 시공한 차선도색·노면표시 현장 기록. 산업단지 중앙선, 물류센터 보행통로, 공공시설 안내표시, 구내도로 유도선 등 실제 현장을 정리했습니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[부천 차선도색 — 주차장 구획선·노면표시 시공 정보와 업체 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%EB%B6%80%EC%B2%9C%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</link><guid>https://tnetimes.kr/%EB%B6%80%EC%B2%9C%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[부천에서 차선도색을 알아볼 때 필요한 것. 주차구획선, 공장·물류센터 야드, 도로 차선과 횡단보도, 문자 노면표시까지 현장별로 무엇이 달라지는지 정리했습니다. 시공은 등록업체가 합니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[차선도료 종류와 선택 기준 — 상온경화·융착식·우레탄 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%EB%8F%84%EB%A3%8C%EC%95%88%EB%82%B4/</link><guid>https://tnetimes.kr/%EB%8F%84%EB%A3%8C%EC%95%88%EB%82%B4/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[차선도색에 쓰는 도료 종류와 선택 기준. 상온경화형·융착식·이액형의 차이, 재귀반사 유리알, 미끄럼방지 골재, 컬러 도료를 어디에 쓰는지 정리했습니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[노면표시 규격 — 색채가 뜻하는 것과 선 치수 기준 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%EB%85%B8%EB%A9%B4%ED%91%9C%EC%8B%9C%EA%B7%9C%EA%B2%A9/</link><guid>https://tnetimes.kr/%EB%85%B8%EB%A9%B4%ED%91%9C%EC%8B%9C%EA%B7%9C%EA%B2%A9/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[노면표시 색채가 뜻하는 것과 차선·정지선·횡단보도·화살표의 치수 기준 안내. 공도와 구내도로의 적용 차이까지 정리했습니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[김포 차선도색 — 물류센터 야드와 산업단지 구내도로 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%EA%B9%80%ED%8F%AC%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</link><guid>https://tnetimes.kr/%EA%B9%80%ED%8F%AC%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[김포에서 차선도색을 알아볼 때 필요한 것. 고촌 물류센터 야드, 양촌·학운 산업단지 구내도로, 한강신도시와 구도심의 다른 주차 사정까지 정리했습니다. 시공은 등록업체가 합니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[군포 차선도색 — 물류터미널과 산본 1기 신도시가 붙어 있는 도시 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%EA%B5%B0%ED%8F%AC%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</link><guid>https://tnetimes.kr/%EA%B5%B0%ED%8F%AC%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[군포에서 차선도색을 알아볼 때 필요한 것. 부곡동 복합물류터미널과 첨단산업단지, 당정동 노후 공업지역, 산본 1기 신도시의 주차난까지 정리했습니다. 시공은 등록업체가 합니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[구리 차선도색 — 서울 접경 소도시의 좁은 길과 노상주차 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%EA%B5%AC%EB%A6%AC%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</link><guid>https://tnetimes.kr/%EA%B5%AC%EB%A6%AC%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[구리에서 차선도색을 알아볼 때 필요한 것. 큰 산업단지가 없는 대신 시내 노상주차와 구도심 단지 재도색이 중심입니다. 외곽순환·경춘로 축과 시내 도로가 어떻게 다른지 정리했습니다. 시공은 등록업체가 합니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[고양 차선도색 — 일산 노후 단지 재도색과 신규 택지 신설 | 차선책]]></title><link>https://tnetimes.kr/%EA%B3%A0%EC%96%91%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</link><guid>https://tnetimes.kr/%EA%B3%A0%EC%96%91%EC%B0%A8%EC%84%A0%EB%8F%84%EC%83%89/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:34:41 +0900</pubDate><description><![CDATA[고양에서 차선도색을 알아볼 때 필요한 것. 일산 1기 신도시의 노후 단지 재도색, 창릉·장항 신규 택지의 신설 도색, 원흥동 물류센터 야드, 중앙버스전용차로 구간까지 정리했습니다. 시공은 등록업체가 합니다.]]></description></item>
<item><title><![CDATA[그린안전 | 차선책 등록업체 — 차선도색·노면표시 시공]]></title><link>https://tnetimes.kr/%EC%97%85%EC%B2%B4/%EA%B7%B8%EB%A6%B0%EC%95%88%EC%A0%84/</link><guid>https://tnetimes.kr/%EC%97%85%EC%B2%B4/%EA%B7%B8%EB%A6%B0%EC%95%88%EC%A0%84/</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 18:22:48 +0900</pubDate><description><![CDATA[그린안전은 도로 차선도색과 노면표시를 시공하는 업체입니다. 수도권 전역 방문 (경기·인천·서울). 공장 구내도로, 물류센터, 산업단지, 공공시설 현장을 시공합니다. 현장 실측 후 견적.]]></description></item>
</channel></rss>
